|
Productdetails:
|
Ash: | 0.01% | Particle size: | D50=12.4 |
---|---|---|---|
First efficiency: | 93.4% | SSA: | 1.7 M2/g |
Tap density: | 1.09 G/cm3 | Discharge Capacity: | 363.8 MAh/g |
Charging rate: | ~1C |
Natuurlijk grafiet gebruikt over het algemeen natuurlijk vlokgrafiet als grondstof, dat wordt gemodificeerd om sferisch natuurlijk grafiet te maken voor gebruik.
Natuurlijke anode materialen voor lithium-ion batterijen verwijzen naar mineralen of van biomassa afgeleide stoffen die worden gebruikt als negatieve elektroden, gekenmerkt door:
Eerste efficiëntie | 93.4% |
As | 0.01% |
Deeltjesgrootte | D50=12.4 |
Oplaadsnelheid | ~1C |
Ontlaadcapaciteit | 363.8 MAh/g |
SSA | 1.7 M2/g |
Tapdichtheid | 1.09 G/cm3 |
Contactpersoon: Ms. Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622