Productdetails:
|
Type: | Aardoliecokes | Vaste Koolstof (%): | 98.5 |
---|---|---|---|
Zwavelgehalte (%): | 0,05 | Vluchtige Kwestie (%): | 0.5 |
Ash Content (%): | 0.5 | Vochtigheid (%): | 0.5%max |
Grootte: | 1-5mm, 1-3mm, 1-4mm, of op maat | ||
Markeren: | Gegraffiteerde petroleumcoke 1 mm,GPC kunstmatig grafiet,Zwavel 0 |
Gegraffiteerde aardoliecoke 1-3 mm GPC Kunstmatig grafietzwavel 0,05% Koolstofadditieven
CO2-verhoger
Als een ideaal koolstofadditief en intermediaire reactor wordt koolstofverhoger gemaakt van gecalcineerde petroleumcoke tijdens het grafitisatieproces.laag en consistent S/P-gehalte en poreuze structuur, waardoor het hete metaal de kleine spleten kan binnendringen om het koolstofgehalte sneller te verslinden, is cokes altijd de beste keuze voor de ovenoperatie bij het schuimen van slakken of bij het aanpassen van koolstof,Om nog maar te zwijgen van de goedkopere en gemakkelijkste.
De meest voorkomende koolstofverhogers zijn onder meer GPC en CPC.
GPC
Specs Item | Typische waarde | |||||
Koolstofgehalte (%) | 98.5min. | |||||
Zwavel (%) | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | |
Volume van de stof (%) | 0.7 max | |||||
Aas | 0.8 max. | |||||
Vochtgehalte (%) | 0.5 max | |||||
Stikstof (%) | 0.05 | 0.1 | ||||
Partikelgrootte | 1-5mm, 1-3mm, 1-4mm, en op basis van klantverzoeken |
Onze GPC & CPC zijn de juiste oplossingen voor:
Contactpersoon: Ms. Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622