|
Productdetails:
|
| Grootte: | 138μm | Netwerk: | 100-10000 |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Micronized Grafietpoeder | Koolstofinhoud: | 90-99.9% |
| As: | 0.1%-5% | Vochtigheid: | 0,5% |
| Markeren: | 90% gemicroniseerd grafietpoeder,Hoog zuiverheidsgemicroniseerd grafietpoeder,Grafietpoeder in microgroottes |
||
Hoog zuiverheidsgemicroniseerd grafietpoeder in micro groottes Grafietpoeder 90%+
met een breedte van niet meer dan 15 mm
| Deeltjesgrootte | Carbon | Aas | Vocht |
| D50=4-7 micron | 95% | 5% max. | 0Maximaal 0,5%. |
| D50=3-5 micron | 990,9% | 00,1% max. | 0Maximaal 0,5%. |
| D50=1-2 micron | 99% | 1% max. | 0Maximaal 0,5%. |
| D90<80 micron | 990,9% | 00,1% max. | 0Maximaal 0,5%. |
| D90<300 micron | 99% | 1% max. | 0Maximaal 0,5%. |
Gemicroniseerd grafiet is natuurlijk kristallijne grafiet, dat wordt gemalen, geslepen en gecategoriseerd in deeltjes; vervolgens wordt verder geconcentreerd tot het gewenste niveau.
De gemiddelde deeltjesgrootte van Hensen's gemicroniseerde grafiet varieert van 3 tot 60 micron, met een vaste koolstof van 90 tot 99,9%.hamermolen en bolmolen, Hensen Graphite produceert en levert gemicroniseerd grafiet met specifieke fysische eigenschappen en geoptimaliseerd voor de behoeften van elke toepassing.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews