|
Productdetails:
|
| Vorm: | Het Poeder van het vlokgrafiet | Koolstofinhoud: | High-Carbon |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | micronized grafietpoeder grafietpoeder 5 micron voor batterij | Materiaal: | Natuurlijk Grafietpoeder |
| Gerelateerde industrie: | Geleidende Deklaag | Steekproef: | Beschikbaar |
| Zuiverheid: | Op hoog niveau | Verpakking: | Aangepast vereiste |
| Toepassing: | Smering | ||
| Markeren: | Batterijgrafietpoeder,99% zuiverheids Grafietpoeder,5 micron Grafietpoeder |
||
99% zuiverheid Gemicroniseerd grafietpoeder Grafietpoeder 5 micron Voor batterijen
Typische kwaliteiten
| Graad | D10 (um) |
D50 (um) |
D90 (um) |
Koolstofgehalte (%) |
Bulkdichtheid (g/l) |
Vocht (%) |
| HSMG35 | 15 ± 5 | 35 ± 5 | 70 ± 10 | 95-99 | 550-600 | < 0.5 |
| HSMG25 | 7 ± 3 | 25 ± 5 | 60 ± 10 | 95-99 | 350 tot en met 450 | < 0.5 |
| HSMG20 | 6 ± 3 | 20 ± 5 | 38 ± 8 | 95-99 | 300 tot 400 | < 0.5 |
| HSMG10 | 4±1.5 | 10 ± 2 | 25 ± 6 | 95-99 | 200 tot 300 | < 0.5 |
| HSMG6BP | 3 ± 1 | 6±1.5 | 22 ± 5 | 95-99 | 100 tot 170 | < 0.5 |
| HSMG4 | 2 ± 1 | 4 ± 1 | 11 ± 2 | 95-99 | 130 tot 230 | < 0.5 |
| HSMG2 | 1 ± 0.5 | 2 ± 1 | 5 ± 2 | 95-99 | 150 tot 250 | < 0.5 |
- Speciale kwaliteiten met verschillende specificaties zijn ook beschikbaar op aanvraag.
![]()
Contactpersoon: Ms. Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622