|
Productdetails:
|
Grootte: | 138μm | Netwerk: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Productnaam: | Micronized Grafietpoeder | Koolstofinhoud: | 90-99.9% |
As: | 0.1%-5% | Vochtigheid: | 0,5% |
Markeren: | Vast Koolstof Micronized Grafietpoeder,10000mesh Micronized Grafietpoeder,0.1% Ash Graphite Powder |
Vaste Koolstof 90-99.9% Micronized Grafietpoeder 0,1% As 100-10000mesh
Micronized grafiet
Deeltjesgrootte | Koolstof | As | Vochtigheid |
D50=4-7 micron | 95% | 5% max. | 0,5% max. |
D50=3-5 micron | 99.9% | 0,1% max. | 0,5% max. |
D50=1-2 micron | 99% | 1% max. | 0,5% max. |
D90<80 micron=""> | 99.9% | maximum 0,1% | 0,5% max. |
D90<300 micron=""> | 99% | 1% max. | 0,5% max. |
Micronized grafiet is natuurlijk kristallijn die grafiet, aan malen, het malen, en deeltjesclassificatie wordt onderworpen; dan bevorder concentraat op gewenste niveaus.
Strekt de gemiddelde het deeltjesgrootte zich van micronized grafiet van Hensen van 3 uit tot 60 microns, met vaste koolstof van 90-99.9%. Gebruikend één of combinatie verschillende molens, zoals straalmolen, hamermolen en sferische molen, Hensen-produceert het Grafiet en voorziet micronized grafiet van specifieke fysische eigenschappen en geoptimaliseerd aan de behoeften van elke toepassing.
Contactpersoon: Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622