|
Productdetails:
|
Plaats van herkomst: | Shandong, China | Gedrukte Dichtheid (g/cm3): | 1.60-1.65 |
---|---|---|---|
Productnaam: | grafiet voor lithiumbatterij | Toepassing: | De Anodemateriaal van de lithium lon Batterij |
Koolstofinhoud: | Hoge Koolstof | Het cyclusleven: | cyclus 500, capaclty>88% |
Markeren: | Het zuivere grafietpoeder van de batterijanode,zuiver grafietpoeder 325 Netwerk,Het extra fijne grafietpoeder van de batterijanode |
Deeltjesgrootte (Netwerk) |
Vaste Koolstof (%) |
Vochtigheid (%) |
|
HS35 | +35 | 90-98 | <0> |
HS50 | +50 | 90-97 | <0> |
HS80 | +80 | 85-97 | <0> |
HS100 | +100 | 80-97 | <0> |
HS150 | +150 | 80-97 | <0> |
HSM100 | -100 | 80-96 | <0> |
HSM200 | -200 | 80-96 | <0> |
HSM325 | -325 | 90-96 | <0> |
- De speciale rangen met verschillende bril zijn ook beschikbaar op verzoek. Tevreden om ons voor details te contacteren.
Contactpersoon: Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622