|
Productdetails:
|
| Koolstofinhoud: | 70%min | Vochtigheid: | 2% max |
|---|---|---|---|
| As: | 30max | Expansionate: | 70 – 130 g/cc |
| Type: | Natuurlijk | kleur: | Zwart |
| Markeren: | 130g/Cc uitzetbaar Grafietpoeder,Uitzetbaar Grafietpoeder 50 Netwerk,130g/Cc Nano Grafietpoeder |
||
Uitzetbaar Grafietpoeder 7015070
Product
| Rangnaam | Netwerk | Uitbreidingsverhouding (cc/g) | Zuiverheid (%) |
Vochtigheid (%) |
PH | Zwavel (p.p.m.) |
Begintemperaturen (°C) |
Toepassing |
| HS555 | +50 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-schuim, Bituman. |
| HS855 | +50 | 250:1 | 98-99 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-schuim, Bituman. |
| HS955 | +50 | 250:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-het schuim, Bituman, voor toepassing vereist minste instrumentenschade. |
| HS085 | +80 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-schuim, EPS schuim, XPS-schuim, verzegelende strook. |
| HS585 | +80 | 250:1 | 95-97 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-schuim, EPS schuim, XPS-schuim, verzegelende strook. |
| HS055 | +50 | 250:1 | 90-95 | <1> | 6-9 | * | 160-180 | Pu-schuim, EPS schuim, XPS-schuim, verzegelende strook. |
| HS988 | +80 | 180:1 | 99-99.5 | <1> | 6-9 | <1500> | * | Grafietfolie, broodje, pakkingen. |
Contactpersoon: Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622