Productdetails:
|
Productnaam: | Hoge Zuiverheidsgrafiet | Koolstofinhoud:: | 99.9%min |
---|---|---|---|
Moi:: | 0.5%max, | As: | 0.1%max, |
GROOTTE: | 80%mesh min | Netwerk: | -100, - 199,9 |
Markeren: | -100 hoge Zuiverheids Grafiet99% Koolstof,Hoge Zuiverheids Grafiet 0,1% As |
Hoge zuiverheidsgrafiet -199,9
Productie
Het hoge zuiverheidsgrafiet verwijst naar grafietpoeder die meer dan 99,9% koolstof, hoge zuiverheidsgrafiet bevatten van hoge koolstofinhoud, heeft dergelijk hoge zuiverheidsgrafiet goed geleidingsvermogen, smering, weerstand op hoge temperatuur, slijtageweerstand, enz.
Model | F.C. (%) |
Netwerk | Vochtigheid (%) |
PH | Fluorinhoud (p.p.m.) |
HS3299AA | >99 | +32 | <0> | 6-8 | <50> |
HS59998AA | >99.98 | +50 | <0> | 6-8 | <50> |
HS59995AA | >99.95 | +50 | <0> | 6-8 | <50> |
HS599AA | >99 | +50 | <0> | 6-8 | <50> |
HS899AA | >99 | +80 | <0> | 6-8 | <50> |
HS599 | >99 | +50 | <0> | 3-6 | * |
HS5999 | >99.9 | +50 | <0> | 3-6 | * |
HS+199AA | >99 | +100 | <0> | 6-8 | <50> |
Hs-199AA | >99 | -100 | <0> | 6-8 | <50> |
High-purity grafietproducten, die unieke die eigenschappen hebben met metaalmaterialen en andere ceramische materialen worden vergeleken, worden gebruikt in een verscheidenheid van industrieën, met inbegrip van halfgeleiders. In het bijzonder, worden onze high-purity grafietmaterialen, die minder dan 3 p.p.m. as bevatten, wijd gebruikt in verwarmers en smeltkroezen voor het trekken van enig kristalsilicium en boten voor de vloeibaar-fase epitaxial groei in de halfgeleider productieprocessen. Bovendien filmt de DUIDELIJKE die KOOLSTOF, uit wordt samengesteld sic met een laag bedekt op een high-purity grafietsubstraat, een reputatie voor uitstekende kwaliteit wereldwijd als susceptors voor epitaxial groei en andere kalibers verdiend.
Contactpersoon: Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622