Productdetails:
|
Vaste Koolstof: | 90% | As: | 8.5%max |
---|---|---|---|
Vluchtig: | 1,5% max | GROOTTE: | 80 |
Product: | +890 | Kleur: | Zwart |
Markeren: | 80 netwerk ultra fijn grafietpoeder,ultra fijn grafietpoedervuurvast materiaal,Metallurgisch amorf grafietpoeder |
Kristallijn Vlokgrafiet
Het kristallijne Vlokgrafiet wordt wijd gebruikt in geavanceerde vuurvaste materialen en deklagen in de metallurgische industrie. Zoals de baksteen van de magnesiakoolstof, smeltkroes, enz.-Stabilisator voor het in werking stellen van explosieve materialen in de militaire industrie, die versneller voor de uitsmeltingsindustrie, potloodlood in de lichte industrie, koolborstel in de elektroindustrie, elektrode in de batterijindustrie, katalysator in de chemische meststoffenindustrie desulfurizing, enz. Na diepgaande verwerking, kan het vlokgrafiet grafietemulsie produceren, die als smeermiddel, versieagent, draadtrekkenagent, geleidende deklaag, enz. kan worden gebruikt. Het kan uitgebreid grafiet voor grondstoffen van flexibele grafietproducten, zoals flexibele grafietverbindingen en flexibele grafiet samengestelde producten ook produceren.
(1) additief van de metallurgische industrie.
(2) materialen van flexibel grafiet.
(3) absorberende materialen van batterij.
(4) additief van smeermiddel.
(5) additief van vuurvast materiaal.
(6) chemische Industrie
(7) katalysator in chemische bemestingsprocédés
(8) lichte Industrie - Grafiet
(9) grafiet verzegelend materiaal
(10) Elektronikakoolborstel, Elektrode enz.….
Middelgroot Koolstofgrafiet | ||||
Producten | Vaste Koolstof (min) | (MAXIMUM) as | Vluchtig (MAXIMUM) | Deeltjesgrootte |
+3299 | 99% | 0,8% | 0,2% | netwerk +32: 75% min |
+3295 | 95% | 4% | 1% | netwerk +32: 75% min |
+599.9 | 99.9% | 0,1% | * | netwerk +50: 75% min |
+599.5 | 99.5% | 0,5% | * | netwerk +50: 75% min |
+599 | 99% | 0,8% | 0,2% | netwerk +50: 75% min |
+899.9 | 99.9% | 0,1% | * | netwerk +80: 75% min |
+898 | 98% | 1.5% | 0,5% | netwerk +80: 75% min |
+895 | 95% | 4% | 1% | netwerk +80: 75% min |
+890 | 90% | 8.5% | 1.5% | netwerk +80: 75% min |
+199 | 99% | 0,8% | 0,2% | netwerk +100: 75% min |
+195 | 95% | 4% | 1% | netwerk +100: 75% min |
+194 | 94% | 5% | 1% | netwerk +100: 75% min |
-195 | 95% | 4% | 1% | -100 netwerk: 80% min |
-190 | 90% | 8.5% | 1.5% | -100 netwerk: 80% min |
-295 | 95% | 4% | 1% | -200 netwerk: 80% min |
-285 | 85% | 12.5% | 2.5% | -200 netwerk: 80% min |
-280 | 80% | 17.5% | 2.5% | -200 netwerk: 80% min |
-399 | 99% | 0,8% | 0,2% | -325mesh: 80% min |
-395 | 95% | 4% | 1% | -325 netwerk: 80% min |
-385 | 85% | 12.5% | 2.5% | -325 netwerk: 80% min |
Waarom ons kies
Gouden leverancier en fabrikant.
Gewaarborgde fabrieksprijs & kwaliteit.
Hoge zuiverheid en minder deeltjesgrootte.
Ervaring op lange termijn in het veroorzaken van industriële chemische producten.
De kleine orde wordt ingestemd met.
Snel antwoord & de Goede naverkoopdienst.
Geschikte levering.
Ons Doel: het verstrekken van beste kwaliteitsproducten en zeer concurrerende prijs op de markt.
Contactpersoon: Hera Huang
Tel.: 13220942308
Fax: 86-0532-8099-3622